

| S、ZS系列單缸基本型柴油機(jī)型號及主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
| 型號 | S195 | ZS195 | S1100? | ZS1100? | ZS1105? | ZS1110? | ZS1115? | |||||||||
| 型式 | 臥式四沖程水冷柴油機(jī) | |||||||||||||||
| 燃燒方式 | 渦流室式 | 直噴室式 | 渦流室式 | 直噴室式 | ||||||||||||
| 氣缸數(shù) | 1 | |||||||||||||||
| ???氣缸直徑,㎜ | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||
| ???活塞行程,㎜ | 115 | |||||||||||||||
| ???總排量,L | 0.815 | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | |||||||||||
| ???標(biāo)定轉(zhuǎn)速,r/min | 2200 | |||||||||||||||
| 標(biāo)定功率,kW | 9.7 | 11.03 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | |||||||||||
| 平均有效壓力,kPa | 649 | 666 | 663 | 658.7 | 672 | |||||||||||
| 活塞平均速度,m/s | 8.43 | |||||||||||||||
| 壓縮比 | 20 | 17 | 20 | 17.5 | 17 | |||||||||||
| 柴油機(jī)轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | |||||||||||||||
| 供油提前角:上止點(diǎn)前 | 18°±1° | 20°±1° | 18°±1° | 20°±1° | 20°±2° | 20°±1° | ||||||||||
| 加權(quán)燃油消耗率限值,g/kW·h | 316 | 288 | 316 | 288 | ||||||||||||
| 機(jī)油消耗率限值,g/kW·h | 1.7 | |||||||||||||||
| 清潔度限值,mg | 345 | 345 | 365 | 365 | 381 | 397 | 420 | |||||||||
| 噪聲限值,dB(A) | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | |||||||||
| 軸承型式 | 滑動軸承 | 滾動軸承 | ||||||||||||||
| 中心高,mm | 170 | |||||||||||||||
| 冷卻方式 | 蒸發(fā)式 | |||||||||||||||
| 潤滑方式 | 壓力與飛濺 | |||||||||||||||
| 起動方式 | 手搖起動 | |||||||||||||||
| ????凈質(zhì)量,kg | 145 | 150 | 155 | 180 | 185 | |||||||||||
| 外形尺寸,???mm | 長 | 864 | 864 | 858 | 857 | |||||||||||
| 寬 | 411 | 411 | 450 | 450 | ||||||||||||
| 高 | 639 | 660 | 679 | 679 | ||||||||||||
| TEL: 86-0519-85115664 | FAX: 86-0519-85113688 | ADD: No. 15, No. two private road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China | |||
Gear Division | Heat Treatment Division Contact: Liu Wei Mobile: 18351222013E-mail: rcl@czquanrui.com | Diesel Engine Division Contact: Xiao DongXu Mobile: 13801503509 E-mail: xxd@czquanrui.com | |||
| Foundry Division Contact: Xu Dong Mobile: 15106117892 | Environmental Protection Division E-mail: czk@czquanrui.com Mobile:15852625265 | ||||
